Основные мерки для определения размера

  • Обхват шеи: Обхват шеи, измеряется на 2 см ниже кадыка и на уровне 7-го шейного позвоночника;
  • Обхват груди: Максимальный горизонтальный обхват, измеренный при нормальном дыхании. Измерительная лента проходит по лопаткам, подмышкам и груди
  • Обхват талии: Обхват естественной линии талии между подвздошными костями и нижними ребрами. При обмере человек дышит нормально, стоит выпрямившись с расслабленным животом;
  • Обхват бедер: Горизонтальный обхват, измеренный по наиболее выступающим точкам ягодиц;

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ДЛЯ КАДЕТОВ

Размер /рост Объём груди Объём талии Объём бёдра
 34/140 (138-143) 66-69 59-62 77-80
36/146 (144-149) 70-73 63-66 81-84
38/146(144-149) 74-77 67-70 85-88
40/152(150-155) 78-81 71-74 89-92
42/158(156-161) 82-85 75-78 93-96
44/164(162-167) 86-89 77-80 96-99
46/170(162-167) 90-93 81-84 98-101
48/176(174-179) 94-97 85-87 102-105
50/176(174-179) 98-101 88-90 106-108
52/176(174-179) 102-105 91-94 109-112
54/176(174-179) 106-109 95-99 112-116
56/176(174-179) 110-113 100-105 117-120
58/182(180-185) 110-113 100-105 117-120

Информация готовится к публикации

​​​​​​​