Основные мерки для определения размера
- Обхват шеи: Обхват шеи, измеряется на 2 см ниже кадыка и на уровне 7-го шейного позвоночника;
- Обхват груди: Максимальный горизонтальный обхват, измеренный при нормальном дыхании. Измерительная лента проходит по лопаткам, подмышкам и груди
- Обхват талии: Обхват естественной линии талии между подвздошными костями и нижними ребрами. При обмере человек дышит нормально, стоит выпрямившись с расслабленным животом;
- Обхват бедер: Горизонтальный обхват, измеренный по наиболее выступающим точкам ягодиц;
| RU | ГРУДЬ | ТАЛИЯ | БЕДРО | ШЕЯ |
| 46 | 90-93 | 82-84 | 98-101 | 38 |
| 48 | 94-97 | 85-87 | 102-105 | 39 |
| 50 | 98-101 | 88-90 | 106-108 | 40 |
| 52 | 102-105 | 91-93 | 109-112 | 41 |
| 54 | 106-109 | 95-99 | 112-116 | 42 |
| 56 | 110-113 | 100-107 | 116-120 | 43 |
| 58 | 114-117 | 107-110 | 121-124 | 44 |
| 60 | 118-121 | 111-115 | 124-128 | 45 |
| 62 | 122-125 | 116-120 | 129-133 | 46 |
| 64 | 126--129 | 121-125 | 133-134 | 47 |
| 66 | 130-133 | 126-130 | 134-136 | 48 |
| 68 | 134-137 | 131-136 | 137-140 | 49 |
| 70 | 138-141 | 137-140 | 141-144 | 50 |
